2024 LIUGONG 856HV WHEEL LOADER
NEW WHEEL LOADER FOR SALE 2024 LIUGONG 856HV 4 YARD CLASS WHEEL LOADER FOR SALE. UNIT IS EQUIPPED WITH A TIER 4 FINAL CUMMINS ENGINE, 3RD VALVE, HYDRAULIC QUICK COUPLER, RIDE CONTROL, REVERSING FAN, AND LIUGONG 3 YEAR/4000 HR FULL MACHINE WARRANTY. FORKS ALSO AVAILBILE.
| ENGINE | LOADER ARM PERFORMANCE WITH ATTACHMENT | ||
| Emissions regulation | Tier 4 Final / Stage IV | Tipping load – straight | 28,219 lb (12,700 kg) |
| Make | Cummins | Tipping load – full turn | 24,250 lb (11,000 kg) |
| Model | QSB6.7 | Bucket breakout force | 40,275 lbf (179 kN) |
| Max gross power | 225 hp (168 kW) @ 2,100 rpm | Maximum hinge pin height | 13 ft 2 in (4,028 mm) |
| Max net power | 215 hp (160 kW) @ 2,100 rpm | Dump clearance at full height discharge | 9 ft 8 in (2,948 mm) |
| Peak torque | 1,106 lb-ft (1,500 N-m) @ 1,400 rpm | Dump reach at full height discharge | 3 ft 8 in (1,129 mm) |
| Displacement | 409 in3 (6.7 L) | Maximum digging depth, bucket level | 3 in (85 mm) |
| Number of cylinders | 6 | Bucket rollback at ground level | 43° |
| Aspiration | Turbocharged & air-to-air intercooled | Bucket rollback at carry | 48° |
| Bucket rollback at maximum height | 58° | ||
| TRANSMISSION STANDARD | |||
| Maximum dump angle at full height | 45° | ||
| Transmission type | Countershaft, power shift | ||
| BUCKET PERFORMANCE | |||
| Torque converter | Single-stage, three-element | ||
| Maximum travel speed, fwd | 23.7 mph (38.1 km/h) | Bucket capacity | 4.2 yd3 (3.2 m3) |
| Maximum travel speed, rev | 14.9 mph (23.9 km/h) | DIMENSIONS | |
| Number of speeds, fwd | 4 | ||
| Ground clearance | 17 in (431 mm) | ||
| Number of speeds, rev | 3 | ||
| Wheelbase | 10 ft 10 in (3,320 mm) | ||
| AXLES | Cab height | 11 ft 3 in (3,450 mm) | |
| Wheel tread | 7 ft 0 in (2,150 mm) | ||
| Differential front type | Limited slip | ||
| Width over tires | 9 ft 0 in (2,750 mm) | ||
| Differential rear type | Limited slip | ||
| Length with bucket down | 27 ft 3 in (8,318 mm) | ||
| Axle oscillation | ±12° | ||
| Turn angle, either side | 38° | ||
| STEERING | |||
| Rear angle of departure | 27° | ||
| Steering configuration | Articulated | ||
| Turning radius, bucket carry | 22 ft 9 in (6,954 mm) | ||
| Steering pressure | 2,756 psi (19 MPa) | ||
| Turning radius, outside of tire | 20 in 4 in (6,205 mm) | ||
| BRAKES | |||
| Width over bucket | 9 ft 10 in (2,976 mm) | ||
| Service brake type | Wet discs, two independent circuits | TIRES | |
| Service brake actuation | Hydraulic | ||
| Tire size | 23.5R25 L3 tire | ||
| Parking brake type | Manual electronic control | ||
| OPERATING WEIGHTS | |||
| Parking brake actuation | Hydraulic | ||
| Operating weight | 42,540 lb (19,296 kg) | ||
| HYDRAULIC SYSTEM | |||
| SERVICE CAPACITY | |||
| Main pump type | Piston | ||
| System pressure | 3,191 psi (22 MPa) | Fuel tank | 79.2 (300 L) |
| Raise | 5.7 s | Engine oil | 4.7 gal (18 L) |
| Dump time | 1.3 s | Cooling system | 11.6 gal (44 L) |
| Float down time | 3.0 s | Hydraulic system | 62.3 gal (236 L) |
| Total cycle time | 10.0 s | Transmission | 11.8 gal (45 L) |
| Axles, each | 11.6 gal (44 L) | ||
| DEF tank | 5.0 gal (19 L) | ||












































